![]() | ![]() |
| الشبكات وتقنية الشبكات منتدى التقنيات ومشاكل الشبكات السلكية و اللاسلكية. هذا القسم يهتم ويساعدك في بناء شبكتك الخاصة |
| | #1 | ||
| مدير | السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود إخواني أن أبدأ في هذا الموضوع الواسع والذي سوف أقوم بعد ذلك بدمجه في كتاب خاص بالمنتدى وطبعاً الموضوع إهداء لأخي هاني الذي أعطاني الفرصة لكي أقوم بالشرح في هذا المنتدى الطيب ولكن سأبدأه بطريقة مبسطة وكل يوم سوف أضيف اليه درس معين طبعاً الدروس سوف تكون موضحة بالصور والذي له أي استفسار أو أي مشكلة لا يتردد في الاستفسار وسيجد ان شاء الله الرد المناسب بداية ما هي شبكات الكمبيوتر هي عبارة عن الوسائط التي تربط جهازين أو أكثر ببعضهم البعض لتبادل البيانات ولاستخدامات الانترنت ولمشاركة الملفات ولمشاركة الطابعات وهذه الوسائط ممكن أن تكون عبارة عن كوابل أو عبارة عن الهواء وذلك عندما نستخدم الشبكات اللاسلكية ونشأت شبكات الكمبيوتر بداية بين الجامعات في أمريكا ودول أوروبا حيث اصبحوا يربطون أجهزة الكمبوتر ببعضها البض وذلك لتبادل البيانات والمعلومات ونتج بعد ذلك نتيجة ربط عدة جامعات وشركات ومراكز أجهزتها بعضها ببعض ما يسمى بشبكة الانترنت والتي هي بالأساس شبكة واسعة النطاق ولكي نستطيع ربط أي جهاز كمبيوتر بجهاز آخر يلزم لنا العديد من الأجهزة التي تقوم بنقل البيانات من والى الأجهزة أول واهم جهاز سوف نستخدمه هو كرت الشبكة ما هو كرت الشبكة ؟ كرت الشبكة هو عبارة عن جهاز أو بطاقة تثبت داخل الكمبيوتر يقوم بنقل البيانات وتحويلها إلى نبضات كهربائية ليتم نقلها عبر الكوابل أو في الهواء إذا كان كرت الشبكة لاسلكي والعكس في عملية استلام البيانات حيث يقوم بتحويل النبضات الكهربائية الى بيانات واسمه العلمي هو NIC يعني Network Interface Card وكرت الشبكة له عنوان يسمى العنوان الفعلي يختلف تماماً عن الآي بي حيث أن العنوان الفعلي MAC ADDRESS مثل بصمة ااصبع فيستحيل استحالة تامة أن يتشابه كرت شبكة مع كرت شبكة آخر في عنوان ال MAC Address والذي يضع الماك آدريس هي الشركة المصنعة وسنخوض في تفصيلاته فيما بعد لأننا سوف نأخذ نظرة عامة في البداية وكما ترون في الشكل التالي صورة كرت الشبكة فهو يشبه في شكله كرت المودم ولكن المنفذ الموجود به أوسع فيجب علينا التفريق بين المودم وكرت الشبكة وهذه صور توضح شكل كرت الشبكة [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] وهذه صورة أخرى توضح شكل كرت الشبكة العادي [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] هذه صورة لكرت شبكة عادي ولكنه خارجي يشبك في منفذ USB في الكمبيوتر [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] وهذه صورة لكرت الشبكة اللاسلكي وسنقوم بشرحه بعد كرت الشبكة العادي ولاحظ أن الفرق الوحيد بينهما هو أن هذا الكرت له أنتينا هوائي يقوم بارسال النبضات وتتحول إلى موجات كهرومغناطيسية تنتقل في الهواء " أمواج راديو " ويتم التقاطها في الطرف الآخر وعكس الموجات الكهرومغناطيسية وتحويلها الى بيانات ![]() هذا كرت آخر الهوائي مثبت بالكرت مباشرة [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] ولمعرفة نوع الكرت أو اسمه سوف نقرأ الكلام الموجود على الآي سي الموجودة عل كرت الشبكة لأن هذا سيفيدنا بالتعريف كماهو موضح بالصورة [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] لاحظ ان هذا الكرت له منفذ مثل منفذ الستلايت هذا المنفذ هو المنفذ القديم الذي كان مستخدماً في السابق وهو منفذ يشبك فيه الكيبل المحوري Coaxial كيبل والذي سوف نشرح عنه في موضوع الكوابل التعديل الأخير تم بواسطة jaber_jm2005 ; 20-Sep-2007 الساعة 03:52 PM. | ||
| | |
| | #2 | ||
| واحد من الناس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | شكرا اخي على الدوره الجميله الي عرفتنا بهيد الدرس عن كروت الشبكه وعلى فكره الي عجبني كتير انو انا ما كنت اعرف انو في كروت usb لأن قبل فتره خرب الكرد عندي وفكت الكومبيوتر وركبت كرد جديد بس هيدا الكارد الي بيوصل يو اس بي كتير مهم وحلو وعجبني كتير وهلاء صرنا نعرف وين بيكون مكتوب اسم الكارت | ||
| | |
| | #7 | |||
| مدير | اقتباس:
هلا مشكور أخي العزيز على مرورك | |||
| | |
| | #11 | ||
![]() عضو جديد | لن أرتد حتى أزرع في الأرض جنتي أو أنتزع من السماء جنتها أو أموت أو نموت معاً مع تحيات ملاك الحاسوب [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] الحاسوب والذي ما يعرف الصقر يشويه | ||
| | |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |