![]() | ![]() |
| سفر و سياحة للنقاش في المناطق السياحية عالميا وتبادل الخبرات والمعلومات عنها |
| |||||||
مشاهدة نتائج الإستطلاع: اختر المدن التاريخية التي تستهويك | |||
| بابل - العراق | | 2 | 9.09% |
| صور -لبنان | | 6 | 27.27% |
| دمشق -سوريا | | 2 | 9.09% |
| اشور -العراق | | 1 | 4.55% |
| البتراء -الاردن | | 1 | 4.55% |
| ممفيس -مصر | | 1 | 4.55% |
| قرطاج -تونس | | 7 | 31.82% |
| مارب -اليمن | | 0 | 0% |
| تدمر -سوريا | | 2 | 9.09% |
| فاس -المغرب | | 0 | 0% |
| القيروان -تونس | | 1 | 4.55% |
| الاسكندرية -مصر | | 5 | 22.73% |
| صيدا -لبنان | | 4 | 18.18% |
| مراكش -المغرب | | 1 | 4.55% |
| بعلبك -لبنان | | 6 | 27.27% |
| القاهرة -مصر | | 2 | 9.09% |
| عدن -اليمن | | 0 | 0% |
| بغداد -العراق | | 0 | 0% |
| صنعاء -اليمن | | 3 | 13.64% |
| حلب -سوريا | | 3 | 13.64% |
| إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 22. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 | ||
![]() عضو جديد | المدينة العربية التاريخية الاكثر سحرا ملاحظة مدن فلسطين المقدسة و مدن المملكة السعودية المقدسة خارج المنافسة لاعتبارات نعرفها جميعا التعديل الأخير تم بواسطة ***Hannibal*** ; 24-Dec-2007 الساعة 02:45 PM. | ||
| | |
| | #7 | ||
| موقوف | [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] | ||
| | |
| | #11 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]=انتي من فلسطين يا ميت هلا وانا كمان من فلسطين من عرب 48 | ||
| | |
| | #14 | |||
| مشرفة سابقه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | اقتباس:
أهلين فيكي وانشالله ضلك معنا على طوول | |||
| | |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |